RFID構造物診断技術
| >はじめに | >本技術の概要と特徴 | >RFIDひずみ計測システム | >RFID腐食環境検知システム | >iコンスペーサⓇによる 構造物情報管理 |
>パンフレット・ 技術資料ダウンロード |
による構造物情報管理
仕様
iコンスペーサⓇ
| 材質 | 高強度モルタル |
|---|---|
| かぶり厚(mm) | 30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140 mm |
| 対応鉄筋径(mm) | 0、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、51 mm |
| 圧縮強度 | 70 MPa以上 |
| 製品寸法(mm),重量(g) | 製品寸法、重量は対応かぶり厚により異なる。 【一例】 かぶり厚:35 mm/外寸:45(H)×50(W)×25(D) mm/重量:約 90 g |
内蔵しているICタグの仕様
![]() |
![]() |
|
| HF帯 | UHF帯 | |
| 周波数 | 13.56 MHz | 920 MHz |
| サイズ | φ16×3 mm | 13×8×3 mm |
| 通信規格 | ISO15693 | EPC Class1 Gen2 |
| 防水規格 | IP68 | IP68 |
| 動作温度 | -25~85 °C | -25~85 °C |
| メモリ容量 | 110 byte | 64 byte |
オプション
![]() |
|
| 無線規格 | 誘導式読書き通信設備 無線周波数:13.56 MHz |
| 通信規格 | ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3(mode1) |
| 外形寸法 | 58(W)×171(D)×45(H) mm/グリップ部:45(W)×29(H) |
| 重量(バッテリーパック含む) | 232 g/255 g(外付けアンテナ含む) |
| データ転送方式 | Bluetooth、USB |
| 駆動電力 | リチウムイオン二次電池 |



