決算短信
2025年3月期
(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2024年度 第1四半期決算説明資料」の一部訂正について | 2024年09月06日 | |
上記訂正リリースの内容を、下記資料は反映して更新しております。 | ||
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年08月08日 |
2024年3月期
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年05月14日 | |
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年02月08日 | |
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年11月09日 | |
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年08月08日 |
2023年3月期
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年05月11日 | |
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年02月09日 | |
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年11月10日 | |
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年08月09日 |
2022年3月期
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年05月12日 | |
2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年02月08日 | |
2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2021年11月11日 | |
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2021年08月10日 |
2021年3月期
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2021年05月13日 | |
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2021年02月09日 | |
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2020年11月10日 | |
2021年3月期 第2四半期累計期間の業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2020年11月10日 | |
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2020年08月12日 |
2020年3月期
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2020年05月20日 | |
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2020年02月07日 | |
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019年11月12日 | |
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019年08月08日 |
2019年3月期(平成31年3月期)
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019年05月14日 | |
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019年02月12日 | |
平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2018年11月08日 | |
平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2018年08月09日 |
2018年3月期(平成30年3月期)
平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2018年05月10日 | |
平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2018年02月08日 | |
平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2017年11月09日 | |
平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2017年08月09日 |
2017年3月期(平成29年3月期)
(訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2016 年度決算説明資料」の一部訂正について | 2017年06月16日 | |
平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2017年05月11日 | |
平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2017年02月10日 | |
平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2016年11月10日 | |
平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2016年08月09日 |
2016年3月期(平成28年3月期)
平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2016年05月12日 | |
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2016年02月09日 | |
平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2015年11月10日 | |
平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2015年08月07日 |
2015年3月期(平成27年3月期)
平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2015年05月12日 | |
平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2015年02月10日 | |
平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2014年11月11日 | |
平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2014年08月08日 |
2014年3月期(平成26年3月期)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ | 2014年06月20日 | |
平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2014年05月13日 | |
過年度に係る有価証券報告書の訂正報告書等の提出および決算短信における個別財務諸表の訂正に関するお知らせ | 2014年05月13日 | |
(訂正)「平成21年3月期決算短信」の一部訂正について | 2014年05月13日 | |
(訂正)「平成22年3月期決算短信」の一部訂正について | 2014年05月13日 | |
(訂正)「平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2014年05月13日 | |
(訂正)「平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2014年05月13日 | |
(訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2014年05月13日 | |
平成26年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2014年05月09日 | |
過年度決算(個別)の訂正に関するお知らせ | 2014年05月09日 | |
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2014年02月12日 | |
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2013年11月12日 | |
平成26年3月期 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 2013年11月12日 | |
平成26年3月期 第2四半期累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ | 2013年10月08日 | |
平成26年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 2013年08月08日 |
2013年3月期(平成25年3月期)
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2013年05月14日 | |
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2013年02月08日 | |
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2012年11月13日 | |
平成25年3月期 第2四半期連結累計期間の業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2012年11月13日 | |
平成25年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 2012年08月10日 |
2012年3月期(平成24年3月期)
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2012年05月15日 | |
平成24年3月期の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 2012年05月15日 | |
「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2012年05月14日 | |
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2012年02月09日 | |
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011年11月11日 | |
平成24年3月期 第2四半期連結累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 2011年11月11日 | |
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011年08月11日 | |
業績予想及び配当予想に関するお知らせ | 2011年08月11日 |
2011年3月期(平成23年3月期)
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011年05月11日 | |
平成23年3月期 業績予想との差異に関するお知らせ | 2011年05月11日 | |
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2011年02月08日 | |
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2010年11月09日 | |
平成23年3月期 第2四半期累計期間の業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2010年11月09日 | |
平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2010年08月10日 |
2010年3月期(平成22年3月期)
(訂正)「平成22年3月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | 2010年05月18日 | |
通期業績予想(連結・個別)との差異に関するお知らせ | 2010年05月11日 | |
平成22年3月期 決算短信 | 2010年05月11日 | |
通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ | 2010年03月30日 | |
平成22年3月期 第3四半期決算短信 | 2010年02月10日 | |
平成22年3月期 第2四半期決算短信 | 2009年11月10日 | |
通期業績予想(連結・単体)の修正に関するお知らせ | 2009年11月10日 | |
業績予想の修正に関するお知らせ | 2009年11月05日 | |
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 2009年09月18日 | |
平成22年3月期 第1四半期決算短信 | 2009年08月11日 |
2009年3月期(平成21年3月期)
平成21年3月期 決算短信 | 2009年05月15日 | |
通期業績予想(個別)の修正に関するお知らせ | 2009年04月21日 | |
(訂正)「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | 2009年02月13日 | |
平成21年3月期 第3四半期決算短信 | 2009年02月12日 | |
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 2009年02月12日 | |
平成21年3月期 第2四半期決算短信 | 2008年11月11日 | |
業績予想の修正に関するお知らせ | 2008年11月11日 | |
平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | 2008年11月11日 | |
業績予想の修正に関するお知らせ | 2008年10月23日 | |
平成21年3月期 第1四半期決算短信 | 2008年08月11日 |
2008年3月期(平成20年3月期)
平成20年3月期 決算短信 | 2008年05月13日 | |
通期業績予想(個別)の修正に関するお知らせ | 2008年04月22日 | |
平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 2008年02月12日 | |
通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ | 2007年11月13日 | |
平成20年3月期 中間決算短信 | 2007年11月13日 | |
中間業績予想(個別)の修正に関するお知らせ | 2007年11月07日 | |
平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 2007年08月07日 |
2007年3月期(平成19年3月期)
平成19年3月期 決算短信の一部訂正について | 2007年05月22日 | |
決算短信 | 2007年05月15日 | |
第3四半期財務・業績の概況 | 2007年02月13日 | |
中間決算短信(連結)の一部訂正について | 2006年12月22日 | |
中間決算短信(連結)の一部訂正について | 2006年11月29日 | |
中間決算短信(連結) | 2006年11月14日 | |
個別中間財務諸表概要 | 2006年11月14日 | |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | 2006年08月04日 |
2006年3月期(平成18年3月期)
決算短信(連結)の一部訂正について | 2006年12月22日 | |
決算短信(連結)の一部訂正について | 2006年11月29日 | |
決算短信(連結)の一部訂正について | 2006年05月19日 | |
決算短信(連結) | 2006年05月16日 | |
個別財務諸表概要 | 2006年05月16日 | |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | 2006年02月13日 | |
業績予想の修正に関するお知らせ | 2005年11月15日 | |
中間決算短信(連結) | 2005年11月15日 | |
個別中間財務諸表概要 | 2005年11月15日 | |
中間業績予想の修正に関するお知らせ | 2005年10月21日 | |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | 2005年08月03日 | |
平成16年3月期及び平成17年3月期決算短信(連結)の一部訂正について | 2005年08月03日 |
2005年3月期(平成17年3月期)
決算短信(連結) | 2005年05月17日 | |
個別財務諸表概要 | 2005年05月17日 | |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | 2005年02月15日 | |
中間決算短信(連結)の一部訂正について | 2005年01月14日 | |
中間決算短信(連結) | 2004年11月16日 | |
*1月14日付の一部訂正を反映済み | ||
個別中間財務諸表概要 | 2004年11月16日 | |
中間業績予想(個別)の修正に関するお知らせ | 2004年10月21日 | |
第1四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正について | 2004年08月25日 | |
第1四半期財務・業績の概要(連結) | 2004年08月10日 | |
*8月25日付の一部訂正を反映済み | ||