集計範囲
単体 : 太平洋セメント(株)単体
グループ1 : 太平洋セメントグループ「安全保安衛生管理規程」において労災報告対象事業所としているグループ会社
グループ2 : 太平洋セメント(株)、子会社184社および関連会社104社
グループ3 : リスク管理・コンプライアンス委員会においてリスク管理対象としているグループ会社
GCCA : セメント工場および関係会社または関係会社グループが所有する鉱山
E:環境
範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
セメント生産量(千t) | GCCA | 32,351 | 32,041 | 27,228 | ||
国内セメント生産量 | 19,334 | 19,096 | 17,229 | |||
海外セメント生産量 | 13,017 | 12,945 | 9,999 | |||
CO2排出(千t/年) | GCCA | |||||
年間CO2排出量 | ||||||
スコープ1排出量(原料由来および燃料由来の直接排出) | 24,029 | 23,679 | 20,065 | |||
国内 | 14,653 | 14,362 | 13,036 | |||
海外 | 9,377 | 9,318 | 7,029 | |||
グロス排出量※1(原料由来および燃料由来(自家発電分をのぞく)の直接排出) | 22,672 | 22,525 | 19,017 | |||
国内 | 13,295 | 13,207 | 11,989 | |||
海外 | 9,377 | 9,318 | 7,028 | |||
ネット排出量※1(原料由来および燃料由来(代替燃料分および自家発電分をのぞく)の直接排出) | 21,832 | 21,626 | 17,997 | |||
国内 | 12,494 | 12,338 | 10,983 | |||
海外 | 9,338 | 9,288 | 7,014 | |||
セメント製造1トンあたりのCO2排出量(kg-CO2/t-cementitious) | ||||||
グロス排出原単位※1 | 701 | 703 | 698 | |||
ネット排出原単位※1 | 675 | 675 | 661 | |||
スコープ2排出量(購入電力からの間接排出) | 855 | 983 | 868 | |||
国内 | 318 | 371 | 373 | |||
海外 | 537 | 612 | 495 | |||
スコープ3排出量(スコープ1,2以外の間接排出) | 1,769 | 1,639 | 1,766 | |||
カテゴリ1(購入した商品およびサービス) | 752 | 635 | 893 | |||
カテゴリ3(スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動) | 1,017 | 1,004 | 873 | |||
ネットCO2排出原単位削減率[2000年度比](%)CSR目標2025 10%以上 | 8.3 | 8.3 | 10.2 | サプライチェーン全体でのCO2排出原単位削減率[2000年比](%)※2 | 9.0 | 9.6 | 9.2 |
国内CO2排出総量削減率[2000年比](%)※2 | 33.2 | 36.0 | 42.7 | |||
クリンカ/セメント比率(%)※1 | 82.8 | 82.4 | 83.0 | |||
クリンカ製造のための総熱量 | GCCA | |||||
エネルギー使用量(TJ) | 89,401 | 88,414 | 76,291 | |||
化石エネルギー量 | 76,693 | 74,866 | 61,111 | |||
代替化石エネルギー量 | 10,938 | 11,741 | 13,393 | |||
バイオマスエネルギー量 | 1,770 | 1,807 | 1,787 | |||
エネルギー原単位(MJ/t-clinker)※1 | 3,321 | 3,291 | 3,375 | |||
代替エネルギーの使用率(%) | 14.2 | 15.3 | 19.9 | |||
代替エネルギー比率(%)※1 | 12.2 | 13.3 | 17.6 | |||
バイオマス燃料比率(%)※1 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |||
代替原料の利用 | GCCA | |||||
代替原料比率(%)※1 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | |||
主要大気汚染物質の排出原単位(g/t-clinker) | GCCA | |||||
すべての大気汚染物質についてモニタリングシステムを有するキルンで製造されたクリンカ比率(%)※1 | 54 | 55 | 57 | |||
ばいじん、NOx、SOxについて連続測定器を導入しているキルンにより製造されたクリンカ比率(%)※1 | 94 | 94 | 93 | |||
モニタリングシステムを有するキルンで製造されたクリンカ比率(%)※1 | ||||||
ばいじん | 100 | 100 | 100 | |||
NOx | 100 | 100 | 100 | |||
SOx | 100 | 100 | 100 | |||
有機揮発物 | 74 | 74 | 77 | |||
ダイオキシン類 | 79 | 80 | 81 | |||
水銀 | 93 | 100 | 100 | |||
HM1※3 | 58 | 58 | 78 | |||
HM2※4 | 54 | 55 | 74 | |||
大気汚染物質の排出量※1 | ||||||
ばいじん(t/y) | 544 | 439 | 423 | |||
NOx(t/y) | 34,758 | 34,330 | 32,425 | |||
SOx(t/y) | 1,139 | 1,091 | 930 | |||
有機揮発物(t/y) | 1,183 | 1,822 | 1,469 | |||
ダイオキシン類(mg/y) | 5,644 | 2,270 | 2,652 | |||
水銀(kg/y) | 1,096 | 1,041 | 741 | |||
HM1※3(kg/y) | 220 | 164 | 135 | |||
HM2※4(kg/y) | 1,812 | 2,862 | 1,553 | |||
モニタリングシステムを有するキルンで製造されたクリンカあたりの排出原単位※1 | ||||||
ばいじん(g/t-clinker) | 20 | 16 | 19 | |||
NOx(g/t-clinker) | 1,282 | 1,277 | 1,434 | |||
SOx(g/t-clinker) | 42 | 41 | 41 | |||
有機揮発物(g/t-clinker) | 59 | 92 | 84 | |||
ダイオキシン類(ng/t-clinker) | 265 | 105 | 129 | |||
水銀(mg/t-clinker) | 43 | 39 | 33 | |||
HM1※3(mg/t-clinker) | 13 | 10 | 7 | |||
HM2※4(mg/t-clinker) | 102 | 156 | 80 | |||
水利用の状況(千m³) | GCCA | |||||
総取水量 | 173,424 | 173,235 | 170,125 | |||
総排水量 | 159,815 | 160,308 | 158,431 | |||
淡水使用量※1 | 13,745 | 13,095 | 11,857 | |||
淡水使用原単位(m3/t-cementitious)※1 | 0.421 | 0.409 | 0.387 | |||
生物多様性の保全・回復 | GCCA | |||||
回復再生計画がある操業中の鉱山の割合(%) ※1 | 94 | 94 | 95 | |||
生物多様性価値の高い地域またはその近隣に位置する鉱山数 | 3 | 3 | 2 | |||
生物多様性価値の高い鉱山のうち生物多様性管理計画が実施されている割合(%)※1 | 33 | 33 | 50 | |||
廃棄物・副産物の使用量と原単位 | GCCA | |||||
廃棄物・副産物の使用量(千t) | 6,108 | 6,244 | 5,771 | |||
廃棄物・副産物の原単位(kg/t-cement) | 402.7 | 405.2 | 409.6 | |||
廃棄物最終処分量(t) | 単体 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | ||
環境保全コスト(百万円) | 単体 | |||||
環境保全投資額 | 6,006 | 7,592 | 10,707 | |||
事業エリア内コスト | 3,964 | 3,249 | 7,998 | |||
内訳 | 公害防止コスト | 1,904 | 1,599 | 2,068 | ||
環境保全コスト | 1,667 | 1,351 | 5,861 | |||
資源循環コスト | 393 | 299 | 69 | |||
上流・下流コスト | 1,255 | 2,594 | 2,176 | |||
管理活動コスト | 78 | 36 | 221 | |||
研究開発コスト | 537 | 1,707 | 310 | |||
社会活動コスト | 0 | 0 | 0 | |||
環境損傷対応コスト | 172 | 6 | 2 | |||
環境保全費用額 | 14,406 | 17,394 | 17,394 | |||
事業エリア内コスト | 9,456 | 8,309 | 9,909 | |||
内訳 | 公害防止コスト | 3,980 | 3,645 | 5,111 | ||
環境保全コスト | 4,907 | 4,186 | 4,282 | |||
資源循環コスト | 569 | 478 | 516 | |||
上流・下流コスト | 6,189 | 4,991 | 6,102 | |||
管理活動コスト | 151 | 12 | 311 | |||
研究開発コスト | 867 | 949 | 912 | |||
社会活動コスト | 43 | 28 | 58 | |||
環境損傷対応コスト | 87 | 117 | 102 | |||
研究開発費の総額(百万円) | 単体 | 1,246 | 1,402 | 1,305 |
S:社会
範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
労働安全衛生 | グループ1 | ||||
死亡災害(件)CSR目標2025 死亡災害ゼロ | 0 | 2 | 2 | ||
休業災害(件) | 42 | 36 | 49 | ||
労働災害総件数(件) | 121 | 103 | 120 | ||
休業率(%) | 0.337 | 0.604 | 0.935 | ||
従業員数(連結)(名) | グループ2 | 12,586 | 12,542 | 12,720 | |
従業員 | 単体 | ||||
従業員数(出向等除く)(名) | 1,838 | 1,874 | 1,841 | ||
うち女性従業員数(名) | 205 | 213 | 210 | ||
うち女性従業員比率(%) | 11.2 | 11.4 | 11.4 | ||
管理職に占める女性比率(%) | 1.1 | 1.5 | 2.4 | ||
平均年齢(歳) | 40.7 | 40.4 | 40.1 | ||
従業員数(在籍計)(名) | 2,339 | 2,337 | 2,284 | ||
うち女性従業員数(名) | 216 | 218 | 219 | ||
うち女性従業員比率(%)CSR目標2025 10%以上 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | ||
管理職に占める女性比率(%) | 1.0 | 1.3 | 2,0 | ||
新任管理職登用の女性比率(%)CSR目標2025 10%以上 | 10.7 | 6.3 | 13.6 | ||
平均勤続年数(全体)(年) | 18.5 | 18.1 | 17.8 | ||
平均勤続年数・男性(年) | 19.2 | 18.8 | 18.4 | ||
平均勤続年数・女性(年) | 12.3 | 12.8 | 13.3 | ||
新卒採用人数(エリア非限定職)(名) | 67 | 63 | 49 | ||
うち女性数(名) | 14 | 11 | 7 | ||
うち女性比率(%)CSR目標2025 30%以上 | 20.9 | 17.5 | 14.3 | ||
新卒採用人数(エリア限定職)(名) | 42 | 42 | 33 | ||
うち女性数(名) | 4 | 3 | 4 | ||
中途採用人数(名) | 11 | 9 | 11 | ||
うち女性数(名) | 0 | 0 | 2 | ||
入社3年以内の離職率(%) | 2018年度入社 7.6 |
2019年度入社 8.3 |
2020年度入社 9.2 |
||
外国籍従業員の人数(名) | 7 | 8 | 8 | ||
障がい者雇用率(%) | 2.50 | 2.55 | 2.58 | ||
年間総労働時間(時間) | 1,921 | 1,911 | 1,891 | ||
時間外・休日労働(月平均)(時間) | 17.5 | 17.9 | 17.6 | ||
年次有給休暇取得率(%) | 74.5 | 73.2 | 77.5 | ||
年次有給休暇取得日数(日) | 14.2 | 13.9 | 14.7 | ||
男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率(%) | 79 | 91 | 89 | ||
男性の育児休業等取得率(%) | 19 | 18 | 60 | ||
男性の育児休業平均取得日数(日) | 7.1 | 18.4 | 28.9 | ||
介護休業取得者数(名) | 1 | 2 | 2 | ||
一人あたりの教育研修費用(円) | 33,893 | 41,974 | 60,192 | ||
一人あたりの教育研修時間(時間) | ─ | ─ | 14.8 | ||
平均年間給与(円) | 7,280,071 | 7,298,681 | 7,298,214 | ||
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%) 全従業員※5 | 65.6 | 67.2 | 68.2 | ||
正社員(%) | 65.9 | 67.4 | 68.5 | ||
パート・有期従業員(%) | 60.6 | 61.9 | 54.4 | ||
健康経営の取り組み | 単体 | ||||
健康診断 | |||||
定期健康診断受診率(%) | 100 | 99.9 | 99.9 | ||
定期健康診断後の精密検査受診率(%) | 84.0 | 64.6 | 63.6 | ||
生活習慣病の予防対策 | |||||
40歳以上の喫煙率(%) | 29.7 | 30.1 | 29.3 | ||
40歳以上の飲酒率(時々/毎日)(%) | 73.9 | 73.1 | 74.4 | ||
40歳以上の運動習慣者比率(30分以上の運動)(%) | 25.9 | 26.9 | 27.9 | ||
40歳以上の朝食摂取率(%) | 82.3 | 80.8 | 80.5 | ||
特定保健指導受診率(%) | 29.9 | 19.9 | 20.7 | ||
ウォーキングイベント参加率(%) | 3.47 | 4.44 | 6.79 | ||
BMI25以上の割合(%) | 33.0 | 33.0 | 31.9 | ||
メンタルヘルスへの支援 | |||||
ストレスチェック受検率(%) | 98.1 | 97.5 | 96.4 | ||
高ストレス者率(%) | 7.1 | 8.2 | 9.3 | ||
教育に関するeラーニング受講率(%) | ー | ー | 83.4 | ||
人権擁護に対する取り組み | 単体 | ||||
ハラスメント社内相談窓口への通報件数 | |||||
セクハラ(件) | 1 | 1 | 0 | ||
パワハラ(件) | 2 | 5 | 6 | ||
その他(件) | 0 | 0 | 3 | ||
ハラスメント社外相談窓口への通報件数 | |||||
セクハラ(件) | 0 | 0 | 1 | ||
パワハラ(件) | 1 | 3 | 2 | ||
その他(件) | 0 | 0 | 2 | ||
人権標語応募数(件) | 1,637 | 1,650 | 1,670 | ||
IR活動実績(件) | 単体 | 143 | 179 | 164 |
G:ガバナンス
範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
ガバナンス体制 | 単体 | ||||
取締役(名) | 7 | 9 | 9 | ||
社外取締役(名) | 2 | 3 | 3 | ||
女性取締役(名) | 1 | 1 | 1 | ||
取締役の女性比率(%) | 14.3 | 11.1 | 11.1 | ||
監査役(名) | 4 | 4 | 4 | ||
社外監査役(名) | 2 | 2 | 2 | ||
女性監査役(名) | 1 | 1 | 1 | ||
監査役の女性比率(%) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
役員の女性比率(%) | 18.2 | 15.4 | 15.4 | ||
役員の年間報酬(百万円) | |||||
取締役(名) | 552(15名) | 512(9名) | 510(11名) | ||
監査役(名) | 72(4名) | 72(5名) | 72(5名) | ||
インターナルカーボンプライシング(円/t-CO2) | 単体 | ー | 1,500 | 1,500 | |
e-ラーニング受講率(%) | 単体 | 77.4 | 87.8 | 91.7 | |
内部通報窓口への相談実績(件) | グループ3 | 7 | 7 | 5 | |
知的財産(件) | 単体 | ||||
国内特許権新規登録件数 | 158 | 136 | 156 | ||
国内特許権保有件数 | 1,273 | 1,335 | 1,439 |
※1 GCCA Sustainability Guidelinesに基づくKPI
※2 2030中間目標
※3 カドミウムとタリウム、およびカドミウムとそれらの化合物の合計
※4 アンチモン、ヒ素、鉛、クロム、コバルト、銅、マンガン、ニッケル、バナジウムとそれらの化合物の合計
※5 「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」(厚生労働省 2022年7月29日)に基づき算定